FRANK LIIVAK
Võistkonna N°: | 7 | Positsioon: | AM R |
Hüüdnimi: | Sündinud: | 07-07-1996 | |
Alustas mängimist: | Klass: | PL |
Fotod:
No photos
Statistika:
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 2024 | League | PL | Paide LM | 3 : 0 | FCI Levadia |
2024-11-03 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 2 | FC Flora |
2024-10-27 | 2024 | League | PL | Nõmme Kalju | 0 : 4 | FCI Levadia |
2024-10-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 1 | FC Nõmme Utd |
2024-10-19 | 2024 | League | PL | JK Tammeka | 0 : 3 | FCI Levadia |
2024-10-05 | 2024 | League | PL | JK Trans | 0 : 2 | FCI Levadia |
2024-09-27 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 0 | JK Kalev |
2024-09-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 1 | Pärnu Vaprus |
2024-09-17 | 2024 | League | PL | FC Kuressaare | 0 : 1 | FCI Levadia |
2024-09-14 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 0 : 0 | JK Trans |
2024-08-30 | 2024 | League | PL | FC Flora | 2 : 1 | FCI Levadia |
2024-08-10 | 2024 | League | PL | Pärnu Vaprus | 1 : 4 | FCI Levadia |
2024-08-04 | 2024 | League | PL | FC Nõmme Utd | 0 : 1 | FCI Levadia |
2024-07-04 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 0 | FC Flora |
<<<12345>>>
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-09 | 2024 | League | PL | FC Kuressaare | 0 : 6 | FCI Levadia |
2022-05-01 | 2022 | League | PL | FCI Levadia | 6 : 0 | JK Trans |
2022-04-02 | 2022 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 0 | JK Tammeka |
2022-03-01 | 2022 | League | PL | FCI Levadia | 5 : 1 | JK Kalev |
2021-10-16 | 2021 | League | PL | JK Tulevik | 3 : 2 | FCI Levadia |
2021-08-01 | 2021 | League | PL | JK Trans | 1 : 4 | FCI Levadia |
2021-07-18 | 2021 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 1 | Nõmme Kalju FC |
2021-05-05 | 2021 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 1 | JK Tulevik |
2021-04-21 | 2021 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 2 | JK Trans |
<<<1>>>