Kahe klubi ajalugu:
|
|
FCI TALLINN Mängijad esindamas NÕMME KALJU FC:
N° | Positsioon | Perekonna- ja eesnimi |
---|---|---|
Demitšev, Maksim | ||
AM | Dikajev, Emir | |
Dikajev, Saad | ||
Djomin, Maksim | ||
22 | D L | Elhi, Trevor |
8 | Gerassimenko, Daniil | |
D R | Gussev, Daniel | |
Hobte, Timofei | ||
Jakovlev, Daniil | ||
Jefremov, Mihail | ||
D | Jelin, Maksim | |
D | Kaska, Rainon | |
Kislõi, Martin | ||
Knut, Martin | ||
7 | Kovšikov, Aleksei | |
15 | Melehhov, Fjodor | |
Mudrov, Daniil | ||
Pärt, Mark | ||
M L | Pasetšnik, Georgi | |
Sakarias, Daniil | ||
Sakarias, Artur | ||
D | Sergejev, Kirill | |
D | Sobolev, Nikita | |
Sokolov, Igor | ||
Tsurenkov, Andrei |
FCI TALLINN - NÕMME KALJU FC
M | Võ | Vi | K | Vä | S | VV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KODUVÄLJAKUL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
NEUTRAALSEL PINNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
VÕÕRSIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Kohtumised:
Hooaeg | Liiga | Kuupäev | Aeg | Võõrustaja: | FT | Külalised: | HT | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | PL | 2024-08-25 | 19:00 | FCI Levadia | 3 : 0 | Nõmme Kalju | 1 : 0 | |||
2024 | PL | 2024-05-12 | 14:30 | FCI Levadia | 0 : 0 | Nõmme Kalju | 0 : 0 | |||
2024 | PL | 2024-04-06 | 12:30 | Nõmme Kalju | 1 : 5 | FCI Levadia | 1 : 3 |