RASMUS PEETSON
Võistkonna N°: | 6 | Positsioon: | D C |
Hüüdnimi: | Sündinud: | 03-05-1995 | |
Alustas mängimist: | 2024 | Klass: | PL |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
Kokku: | 134 | 42 | 52 | 2 | 21 |
2018 | 10 | 19 | 7 | 0 | 3 |
2019 | 19 | 7 | 8 | 0 | 5 |
2020 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 |
2021 | 20 | 5 | 11 | 1 | 5 |
2022 | 25 | 2 | 8 | 0 | 3 |
2023 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 |
2024 | 32 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 2024 | League | PL | Paide LM | 3 : 0 | FCI Levadia |
2024-11-03 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 2 | FC Flora |
2024-10-27 | 2024 | League | PL | Nõmme Kalju | 0 : 4 | FCI Levadia |
2024-10-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 1 | FC Nõmme Utd |
2024-10-05 | 2024 | League | PL | JK Trans | 0 : 2 | FCI Levadia |
2024-09-27 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 0 | JK Kalev |
2024-09-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 1 | Pärnu Vaprus |
2024-09-17 | 2024 | League | PL | FC Kuressaare | 0 : 1 | FCI Levadia |
2024-09-14 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 0 : 0 | JK Trans |
2024-08-30 | 2024 | League | PL | FC Flora | 2 : 1 | FCI Levadia |
2024-08-25 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 0 | Nõmme Kalju |
2024-08-17 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 1 | JK Tammeka |
2024-08-10 | 2024 | League | PL | Pärnu Vaprus | 1 : 4 | FCI Levadia |
2024-08-04 | 2024 | League | PL | FC Nõmme Utd | 0 : 1 | FCI Levadia |
<<<12345>>>
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 6 : 0 | JK Trans |
2023-06-06 | 2023 | League | PL | FC Kuressaare | 0 : 2 | FCI Levadia |
2023-05-21 | 2023 | League | PL | JK Tammeka | 2 : 2 | FCI Levadia |
2022-10-29 | 2022 | League | PL | Pärnu Vaprus | 2 : 3 | FCI Levadia |
2022-06-16 | 2022 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 1 | Pärnu Vaprus |
2022-04-27 | 2022 | League | PL | JK Tammeka | 0 : 1 | FCI Levadia |
2021-08-07 | 2021 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 0 | FC Kuressaare |
2021-08-01 | 2021 | League | PL | JK Trans | 1 : 4 | FCI Levadia |
2021-05-26 | 2021 | League | PL | FC Kuressaare | 2 : 3 | FCI Levadia |
2021-05-15 | 2021 | League | PL | Pärnu JK Vaprus | 0 : 4 | FCI Levadia |
2020-07-12 | 2020 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 0 | JK Legion |
2020-07-08 | 2020 | League | PL | JK Kalev | 0 : 4 | FCI Levadia |
2019-09-14 | 2019 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 1 | JK Tulevik |
2019-08-17 | 2019 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 2 | Paide LM |
<<<12>>>