Hooaeg: 2014
N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Bauer, Aleksandr | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Golubev, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Jekimov, Matvei | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Jekimov, Fjodor | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Kägu, Kaido | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Kalimullin, Maksim | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Katskov, Aleksei | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Kovaljov, Leon | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Nazarov, Dmitri | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Nikkinen, Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Obraztsov, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Shevchuk, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Šmakov, Konstantin | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Strekalov, Roman | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
AM C | 18 |
![]() |
Jumankin, Mihhail | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kokku: | 15 |