Hooaeg: 2014
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Burak, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Gavruk, Artjom | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Golikov, Aleksandr | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 |
|
Kisseljov, Maksim | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Kulikovski, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Mets, Kristjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Nevski, Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Novikov, Kirill | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Tolmaciov, Daniil | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D | 22 | Petrov, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kokku: | 10 | |||||||||||


Русский
English
