Hooaeg: 2014
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Datov, David | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Fomotškin, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Frolov, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Kudrjasov, Alexander | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Mahhov, Martin | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Rjazanov, Danil | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Sitkevitš, Leonid | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Sprudž, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Tsurenkov, Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Usachev, Mark | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D/DM | 21 | Danilin, Dmitri | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D | 20 |
|
Fomenko, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M/AM | 21 | Salnikov, Mark | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F | 20 | Ablajev, Dmitri | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 14 | |||||||||||


Русский
English
