Hooaeg: 2014
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Andrejeva, Valeria | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | Demidova, Diana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Kaijalainen, Viktoria | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 54 | Khvatova, Svetlana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 |
|
Kulieva, Anna | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Maarits, Merilin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 49 | Mihhalova, Jekaterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Miljakova, Aleksandra | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36 | Mussorina, Marija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | Nikiforova, Viktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Rõuk, Helis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | Saprina, Eleonora | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | Savitskaja, Alisa | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | Terebunskaja, Alina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Viil, Viktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | Zõkina, Oksana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GK | 37 | Papunova, Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D R | 31 | Lartšenko, Kristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M/AM/F LRC | 33 | Krugljak, Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M C | 36 | Matvejeva, Kristina | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F/S | 31 | Kopnina, Anželika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| F/S | 36 | Plištš, Natalija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kokku: | 22 | |||||||||||


Русский
English
