Hooaeg: 2014
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Andrejeva, Valeria | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Demidova, Diana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Kaijalainen, Viktoria | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 53 | Khvatova, Svetlana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 |
|
Kulieva, Anna | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Maarits, Merilin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 48 | Mihhalova, Jekaterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | Miljakova, Aleksandra | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | Mussorina, Marija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Nikiforova, Viktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | Rõuk, Helis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Saprina, Eleonora | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | Savitskaja, Alisa | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | Terebunskaja, Alina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Viil, Viktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | Zõkina, Oksana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GK | 36 | Papunova, Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D R | 30 | Lartšenko, Kristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M/AM/F LRC | 32 | Krugljak, Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M C | 35 | Matvejeva, Kristina | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F/S | 30 | Kopnina, Anželika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| F/S | 35 | Plištš, Natalija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kokku: | 22 | |||||||||||


Русский
English
