Hooaeg: 2014
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ananjev, Martin | ETM | 31 | 6 | 19 | 2 | 0 | |||||
| GK | 28 |
|
Avilov, Viktor | ETM | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| GK | 28 | Kuzmin, Maxim | KTM | ETM | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| SW/D | 28 | Horuži, Nikita | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| D R | 26 | Bogdanov, Nikita | KTM | ETM | 32 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
| D | 27 | Filippov, Igor | KTM | ETM | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | |||
| D | 27 |
|
Mones, Alan | KTM | ETM | 35 | 2 | 17 | 5 | 0 | ||
| D LR | 27 | Paškevitš, Vladislav | KTM | ETM | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
| M C | 27 | Badjuk, Artjom | KTM | ETM | 27 | 9 | 21 | 0 | 0 | |||
| M/AM C | 27 | Bulavkin, Timur | ETM | 39 | 0 | 20 | 2 | 0 | ||||
| M | 27 | Filonenko, Nikita | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M C | 27 | Ossipov, Aleksandr | ETM | 37 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||
| M L | 27 | Šumilin, Daniil | KTM | ETM | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | |||
| M | 27 | Tjumentsev, Nikita | ETM | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
| F R | 28 | Maksimenko, Denis | KTM | ETM | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| Kokku: | 15 | |||||||||||


Русский
English
