Hooaeg: 2014
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 |
|
Avilov, Viktor | ETM | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| GK | 28 | Fokin, Mark | KTM | ETM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| GK | 30 | Zelentsov, Maksim | KTM | ETM | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| SW/D | 28 | Horuži, Nikita | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| D/M C | 32 | Andreitšuk, Dmitri | ETM | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | ||||
| D R | 39 | Kulik, Vassili | ETM | 26 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||
| D L | 40 | Spiridonov, Evgeny | ETM | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| D R | 31 | Veide, Marko | KTM | ETM | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 5 | D LR | 38 |
|
Aristov, Anton | ETM | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| DM/AM LRC | 29 | Aksjonov, Vadim | KTM | ETM | 21 | 8 | 8 | 5 | 0 | |||
| DM/M/F LR | 29 | Artemiev, Saveliy | ETM | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||
| DM/M/AM C | 58 | Bragin, Sergei | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M C | 27 | Badjuk, Artjom | KTM | ETM | 27 | 9 | 21 | 0 | 0 | |||
| M L | 40 | Televinov, Konstantin | 26 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||
| M R | 29 | Vinogradov, Erik | KTM | ETM | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | |||
| AM/F C | 38 | Kulatšenko, Aleksandr | ETM | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| AM/F/S C | 29 | Petrov, Pavel | KTM | ETM | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| F C | 30 | Varfolomejev, Artjom | ETM | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 18 | |||||||||||


Русский
English
