Hooaeg: 2013
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 |
|
Frolov, Pavel | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |
|
Guljajev, Dmitri | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |
|
Jegorov, Maksim | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |
|
Joffe, Kirill | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Kalmõkov, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Nedoseikin, Jegor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Rõždestvenski, Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Šarajev, Dmitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Šarajev, Mihhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Žestjakov, Emilien | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kokku: | 10 | |||||||||||


Русский
English
