Hooaeg: 2013
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Bauer, Aleksandr | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Davõdova, Aljona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Golikov, Aleksandr | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Jekimov, Matvei | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Jepifanov, Artjom | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Kägu, Kaido | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Kalimullin, Maksim | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Kovaljov, Leon | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Nazarov, Dmitri | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Obraztsov, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Shevchuk, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Šmakov, Konstantin | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Tolmaciov, Daniil | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kokku: | 13 | |||||||||||


Русский
English
