Hooaeg: 2013
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Larionov, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Topolja, Timofei-Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Tyurin, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 20 | Pšenitšnikov, Jegor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | GK | 20 | Smok, Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | GK | 19 | Tšernjakov, Jevgenij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | D R | 19 |
|
Huscha, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | D L | 20 | Rožkov, Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | D R | 20 | Vimb, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | D | 21 | Zujev, Daniil | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | D R | 21 | Toptšii, Aleksei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | D | 21 | Magsumov, Renat | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | M C | 20 |
|
Tšernjakov, Aleksei | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | F | 20 | Smok, Edvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | F L | 20 | Uzikov, Timofei | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | F L | 19 |
|
Ivanov, Aleksandr | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | F R | 20 | Uzikov, Matvei | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | F | 20 | Sumkin, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 18 | |||||||||||


Русский
English
