Hooaeg: 2013
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Aksjonov, Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Erfurt, Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Girtšis, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Kudrjasov, Alexander | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Kulikovski, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Samoilov, Mihhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Sprudž, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GK R | 20 | Iljin, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D/DM | 21 | Danilin, Dmitri | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D | 21 |
|
Fomenko, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D | 22 | Petrov, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DM | 22 | Loktev, Aleksandr | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M/AM | 22 | Salnikov, Mark | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F | 21 | Ablajev, Dmitri | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 14 | |||||||||||


Русский
English
