Hooaeg: 2013
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Grigor, Aleksei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Jelpidiforov, German | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Kalmesto, Christofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 |
|
Kapustin, Anton | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Kislõi, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Kisseljov, Ruslan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 |
|
Klimov, Vitali | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Korol, Georgi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Peder, Rihard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Polištšuk, Jegor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Ponkratov, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Põrh, Marek | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Rakitin, Artur | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | Skidan, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Zebrev, Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Žilin, Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kokku: | 16 | |||||||||||


Русский
English
