Hooaeg: 2013
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Gertšikov, German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | Grigoriev, Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | Stavitski, Boriss | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GK | 28 |
|
Avilov, Viktor | ETM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| GK | 29 | Fokin, Mark | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GK | 28 | Kuzmin, Maxim | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SW/D | 28 | Horuži, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D/DM | 29 | Bahtinov, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D R | 27 | Bogdanov, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D | 27 | Filippov, Igor | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D | 27 |
|
Mones, Alan | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | 29 | Obolonin, Filipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D LR | 28 | Paškevitš, Vladislav | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M C | 28 | Badjuk, Artjom | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M/AM C | 28 | Bulavkin, Timur | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M | 27 | Filonenko, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M C | 27 | Ossipov, Aleksandr | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M L | 27 | Šumilin, Daniil | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M | 27 | Tjumentsev, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | M/F C | 29 | Golovljov, Eduard | KTM | ETM | 9 | 18 | 10 | 1 | 0 | ||
| F R | 29 | Maksimenko, Denis | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kokku: | 21 | |||||||||||


Русский
English
