Hooaeg: 2013
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Granovskis, Renats | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 32 | Kolk, Mark | ETM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | Vladõntšenko, Artur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GK | 28 |
|
Avilov, Viktor | ETM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| GK | 30 | Zelentsov, Maksim | KTM | ETM | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SW/D | 28 | Horuži, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SW/D C | 46 | Stepanov, Andrei | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| SW/D/DM R | 30 | Timošev, Nikita | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SW/D/DM LRC | 47 | Voilenko, Andrej | ETM | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| D LR | 29 | Danilin, Denis | KTM | ETM | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| D/DM/M LC | 29 | Dmitrijev, Kirill | 17 | 3 | 4 | 3 | 0 | |||||
| D/M/AM R | 30 | Klimovitš, Aleksandr | ETM | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||
| D/M R | 30 | Muraveiko, Anton | ETM | 18 | 4 | 11 | 4 | 0 | ||||
| D L | 41 | Spiridonov, Evgeny | ETM | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D/M LR | 29 |
|
Tur, Edgar | KTM | ETM | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||
| D | 31 |
|
Udalov, Jevgeni | ETM | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| D R | 31 | Veide, Marko | KTM | ETM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| DM/AM LRC | 29 | Aksjonov, Vadim | KTM | ETM | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| DM/M/F LR | 29 | Artemiev, Saveliy | ETM | 14 | 8 | 7 | 3 | 0 | ||||
| M C | 41 | Demutski, Aleksei | ETM | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| M/AM LR | 37 | Ginzburg, Jevgeni | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M/AM R | 29 | Leškin, Jakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M L | 40 | Televinov, Konstantin | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
| M LR | 34 | Valov, Oleg | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||||
| M R | 29 | Vinogradov, Erik | KTM | ETM | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | |||
| AM/F C | 38 | Kulatšenko, Aleksandr | ETM | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| AM/F/S C | 29 | Petrov, Pavel | KTM | ETM | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||
| F R | 29 | Jakunin, Aleksei | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||||
| F LRC | 30 | Maitak, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| F C | 30 | Varfolomejev, Artjom | ETM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 30 | |||||||||||


Русский
English
