Hooaeg: 2010
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Andrejev, Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Barulin, Aleksei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Fatejev, Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Gorjunov, Dmitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Gorski, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Kapitonenko, Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Makarov, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Makartsev, Ilja | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Morris, Leon | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Orlov, Dmitri | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Petkus, Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Poljanski, Artjom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 |
|
Salamatov, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Sell, Artjom | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |
|
Vashchenko, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Veliulis, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Viljus, Kevin-Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AM R | 25 |
|
Grankin, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kokku: | 18 | |||||||||||


Русский
English
