Hooaeg: 2018
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |
|
Artjunin, Mark | KTM | ETM | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| 17 |
|
Bõkov, Roman | ETM | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Borzenko, Bogdan | ETM | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Bulavin, Gleb | ETM | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Danilov, Jaroslav | ETM | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17 |
|
Dmitrijev, Nikita | ETM | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Kašintsev, Danil | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Khandogin, Kirill | ETM | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Korolevitch, Nikita | ETM | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17 |
|
Nosajev, Martin | ETM | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Nurk, Tom | ETM | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Ossipov, Vladislav | ETM | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Pereverzev, Aleksandr | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Saipov, Timur | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Sidunov, Denis | ETM | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Veltmann, Kirill | ETM | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 16 |
|
Vinogradov, Matvei | ETM | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 17 | |||||||||||


Русский
English
