Hooaeg: 2017
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Šmakov, Konstantin | KTM | ETM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 18 | Ilin, Stefan Kristjan | ETM | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 18 | Štšetinin, Artur | ETM | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 18 | Kalimov, Artur | ETM | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 18 | Kryuchkov, Aleksei | ETM | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 18 | Siitšuk, Kirill | ETM | 14 | 0 | 30 | 1 | 0 | ||||
| 26 | 19 | Savin, Daniil | ETM | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 18 | Lohvart, Sten | ETM | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 18 | Kuleba, Nikita | ETM | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 47 | 19 | Novikov, Janis | ETM | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 19 | Polištšuk, Artjom | ETM | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 11 | |||||||||||


Русский
English
