Hooaeg: 2017
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 29 |
|
Igonen, Matvei | KTM | ETM | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | GK | 35 | Lavrentjev, Mihhail | ETM | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | D C | 48 |
|
Kalimullin, Andrei | ETM | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| 3 | D C | 36 | Nesterovski, Roman | ETM | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | D C | 30 |
|
Avilov, Vladimir | ETM | 25 | 4 | 2 | 5 | 0 | ||
| 5 | D/DM C | 36 | Appiah, Ofosu | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 7 | D R | 37 | Volodin, Aleksandr | ETM | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 12 | D R | 33 | Kulinitš, Aleksandr | ETM | 33 | 1 | 6 | 4 | 0 | |||
| 23 | D/M L | 41 | Kruglov, Dmitri | ETM | 31 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
| 10 | M C | 33 | Tumasyan, Alexander | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | M/F C | 29 | Golovljov, Eduard | KTM | ETM | 28 | 18 | 28 | 3 | 0 | ||
| 18 | M/AM | 30 |
|
Ogorodnik, Vladislav | ETM | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | M C | 32 | Dõmov, Pavel | ETM | 31 | 1 | 5 | 9 | 0 | |||
| 26 | M/AM C | 27 | Bulavkin, Timur | ETM | 30 | 7 | 2 | 3 | 0 | |||
| 27 | M C | 43 | Dmitrijev, Aleksandr | ETM | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | AM L | 30 | Kharin, Evgeny | ETM | 29 | 1 | 16 | 9 | 0 | |||
| 11 | AM R | 36 | Nesterov, Kirill | ETM | 33 | 0 | 8 | 3 | 0 | |||
| 17 | AM C | 32 | Sobtšenko, Roman | ETM | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 21 | AM C | 36 | Tumasyan, Sergey | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 22 | F C | 33 | Rättel, Artur | ETM | 21 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||
| 99 | F C | 35 | Prosa, Albert | ETM | 31 | 5 | 27 | 4 | 0 | |||
| 8 | S C | 43 | Voskoboinikov, Vladimir | ETM | 12 | 17 | 9 | 4 | 0 | |||
| Kokku: | 22 | |||||||||||


Русский
English
