Hooaeg: 2014
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Aksjonov, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Chukavin, Kirill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Jelpidiforov, German | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 |
|
Kadel, Markus | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |
|
Kapustin, Anton | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |
|
Klimov, Vitali | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |
|
Kovrigin, Artjom | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Malahhov, Boriss | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Mištšenko, Dmitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Morris, Leon | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Petrov, Ruslan | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Ponkratov, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Põrh, Marek | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Rakitin, Artur | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Shevchuk, Oleg | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | Tšapalov, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GK | 24 |
|
Aparins, Armands | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D R | 24 |
|
Gasinski, Daniel | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M R | 24 |
|
Pabo, Sander | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F R | 24 | Beimanov, Ilja | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F R | 23 | Vinogradov, Aleks | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 21 | |||||||||||


Русский
English
