No Photo
DMITRI PJATAJEV
Võistkonna N°: | Positsioon: | ||
Hüüdnimi: | Sündinud: | 29-01-2004 | |
Alustas mängimist: | Klass: | EL |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
Kokku: | 75 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 2 : 4 | FC Flora U21 'EL |
2024-10-28 | 2024 | League | EL | JK Tabasalu 'EL | 3 : 2 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-10-24 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 0 : 0 | FC Elva 'EL |
2024-10-20 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 2 : 3 | FC Tallinn 'EL |
2024-10-12 | 2024 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 3 : 0 | Viimsi JK II 'II |
2024-10-06 | 2024 | League | II | Puuma/Volta ÜM 'II | 3 : 4 | FCI Levadia U19 'II |
2024-09-29 | 2024 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 0 : 0 | FC Helios 'II |
2024-09-23 | 2024 | League | EL | Viimsi JK 'EL | 1 : 0 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-09-19 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 1 : 0 | JK Welco 'EL |
2024-09-15 | 2024 | League | EL | FC Tallinn 'EL | 1 : 2 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-08-24 | 2024 | League | EL | Harju JK Laagri 'EL | 4 : 0 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-08-03 | 2024 | League | EL | FC Elva 'EL | 2 : 0 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-07-27 | 2024 | League | EL | Viimsi JK 'EL | 1 : 1 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-07-20 | 2024 | League | EL | JK Welco 'EL | 1 : 1 | FCI Levadia U21 'EL |
<<<12345>>>
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-05 | 2024 | League | II | Lasnamäe Ajax 'II | 3 : 9 | FCI Levadia U19 'II |
<<<1>>>